各種参考料金
点検・車検 | オイル・エレメント | 駆動・タイヤ | ブレーキ | ウィンドウ・ボディ・合鍵 | エンジン廻り | 室内整備 | エアコン | 電装 | 商品販売価格 | 買い取り |
点検・車検
車検諸費用
|
重量税 |
自賠責 ※1 |
検査 代行料 |
印紙代 | 保安確認検査料 |
@ 合 計 | ||||
| 乗用車 | 1.0t迄
|
25200円 |
30830円 | 6300円 | 1700円 ※2 |
9450円※3 |
73480円 | |||
| 1.5t迄 | 37800円 | 86080円 | ||||||||
| 2.0t迄 | 50400円 | 98680円 | ||||||||
| 2.5t迄 | 63000円 | 111280円 | ||||||||
| 小型自家用貨物 | 2.0t迄 | 8800円 | 15550円 | 41800円 | ||||||
| 2.5t迄 | 13200円 | 46200円 | ||||||||
| 3.0t迄 | 18900円 | 51900円 | ||||||||
| 軽四 | 検査対象 | 8800円 | 25000円 | 1400円 | 50950円 | |||||
※1自賠責保険が25ヶ月、13ヶ月の契約は下記の料金が加算されます。 ※2 3ナンバー車は100円加算 ●乗用車・・・1050円 ●小型自家用貨物・・・870円 ●軽自動車・・・800円 |
||||||||||
※3 保安確認検査内容 ・ライト取付高さ、光軸、光度測定検査・スピードメーター誤差測定検査・下廻り等検査・ライトの振れ検査・サイドスリップ量測定検査・CO,HC,黒煙測定検査・フット及びパーキングブレーキ制動力測定検査 |
||||||||||
国産車メニュー |
||||||||||
軽自動車 |
1500CC迄 |
2000 CC迄 |
2000CC以上 |
1BOX 4WD |
||||||
| A 24ヶ月(12ヶ月)点検料金 | 13000円 |
15000円 |
16000円 |
17000円 |
18000円 |
|||||
B 基本交換パック作業料 (下記作業内容) |
6300円 | 8400円 | 10500円 | 12600円 | 14700円 | |||||
・ブレーキオイル交換 |
||||||||||
・エンジン調整又は故障診断 (一部車種を除く) |
||||||||||
・キャブレター又はスロットルボディー清掃 |
||||||||||
・ブレーキ調整・4輪グリスUP |
||||||||||
・エンジンルーム又は下廻り洗浄 |
||||||||||
・タイヤ空気圧点検・調整 |
||||||||||
・ラジエータ水圧テスト |
||||||||||
・室内清掃、洗車 |
||||||||||
使用部品概算費用 |
6300円 | |||||||||
輸入車メニュー |
||||||||||
1600CC迄 |
2000 CC迄 |
2000 CC以上 |
1BOX・4WD |
−−− |
||||||
| A 24ヶ月(12ヶ月)点検料金 | 16000円 |
18000円 |
20000円 |
20000円 |
−−− |
|||||
B 基本交換パック作業料 (下記作業内容) |
8400円 | 10500円 | 14700円 | 16800円 | −−− | |||||
・ブレーキオイル交換 |
||||||||||
・エンジン調整又は故障診断 (一部車種を除く) |
||||||||||
・キャブレター又はスロットルボディー清掃 |
||||||||||
・ブレーキ調整・4輪グリスUP |
||||||||||
・エンジンルーム又は下廻り洗浄 |
||||||||||
・タイヤ空気圧点検・調整 |
||||||||||
・ラジエータ水圧テスト |
||||||||||
・室内清掃、洗車 |
||||||||||
使用部品概算費用 |
8000円 | |||||||||
☆ボトルキープ会員募集中☆ |
ワコーズオイル各種 20L を15%OFFにて販売!! | |||||||||
その他の作業につきましては別途部品代及び工賃が必要になります。 |
||||||||||
★入庫時必要書類等★ 車検証・納税証明書・自賠責保険・印鑑・リサイクル券 |
||||||||||
@+A+B+使用部品概算費用+別途追加作業料金=車検合計金額になります。 |
||||||||||
オイル・エレメント
| 乗用車用 | ||||||||
| 作業項目 | 軽自動車 | 乗用車〜2000 | 乗用車 〜3000 |
乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 | 輸入車RV・ボックス | |
| 部品代・工賃 | ||||||||
| オイル・エレメント関係 | ATF交換(WAKO'Sオイル) | 2100円/L | ||||||
| ATF交換 | 1200,円/L | |||||||
エアーエレメント 交換 |
500円 | 800円 | 1000円 | 1200円 | ||||
エンジンオイル 交換工賃 |
800円 | |||||||
オイルエレメント 交換 |
600円 | |||||||
オイルエレメント 交換カバー付 |
1600円 | |||||||
エンジン内部 フラッシング |
5000円 | 6000円 | 6500円 | 7000円 | ||||
デフオイル交換 (ハイポイド) |
2000円/L | |||||||
デフオイル交換 部品代 |
1500円/L | |||||||
ミッションオイル 交換(ハイポイド) |
2000円/L | |||||||
ミッションオイル 交換 部品代 |
1500円/L | |||||||
| パワーステアリングオイル交換 | 4000円/L | 4500円/L 工賃含む | ||||||
ブレーキオイル 交換工賃 |
2500円/(車検・点検時) 4000円/通常作業時 特殊車は別途料金(クラウン等) |
|||||||
駆動・タイヤ
| 作業項目 | 軽自動車 | 乗用車〜2000 | 乗用車〜3000 | 乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 | 輸入車RV・ボックス | ||
| 駆動関係 | クラッチ交換 FF | 車種により異なる為、各車標準作業工賃による | |||||||
| クラッチ交換 FR | |||||||||
| 国産車ドライブシャフト交換工賃 | 6900円 | 7500円 | 7900円 | 8500円 | 車種別標準作業工賃を適用 |
||||
ドライブシャフトアウターブーツ 交換工賃(部品代含) |
15000円 | 21,000円 | |||||||
ドライブシャフトインナーブーツ 交換工賃(部品代含) |
19000円 | 24500円 | |||||||
| 国産車ドライブシャフトブーツ・グリス代 | 軽四ブーツ2800円/乗用ブーツ3500円 グリス800円 |
||||||||
| ATF交換 上抜式 | 交換工賃 : 1050円 | ||||||||
| ATF交換 圧送式 | 交換工賃 : 部品代+圧送工賃4000円 | ||||||||
| アライメント調整 | 15000円 | 25000円 | 28000円 | - | |||||
| アライメント測定 | 8,400円 | ||||||||
タイヤ 関係 |
タイヤ持込時料金 | ||||||||
| 〜13インチ | 〜15インチ | 16インチ〜 | RV車(4WD・ワゴン車等) | ||||||
タイヤ持込価格
|
タイヤ組替バランス(スチール) | 2000円/本 | 3000円/本 | ||||||
| タイヤ組替バランス(アルミ) | |||||||||
| タイヤ処分料 | 500円/本 | 800円/本 | |||||||
タイヤ脱着のみ (スチール) |
1500円/本 | 2000円/本 | |||||||
タイヤ脱着のみ (アルミ) |
|||||||||
| ホイールバランスのみ(スチール) | 1000円/本 | ||||||||
| ホイールバランスのみ(アルミ) | |||||||||
| 参考 | 当社にてタイヤ販売時は入替バランス工賃無料 | ||||||||
| エアバルブ交換 | 420円/1カ所 (タイヤ交換時の場合に限る) | ||||||||
| エアバルブのみ交換 | 3000円/本(バルブ代含む) | ||||||||
| パンク修理 | 2500円/1カ所 出張の場合1000円追加 | ||||||||
| ローテーション | 2000円/台 | ||||||||
ブレーキ
| 作業項目 | 軽自動車 | 乗用車〜2000 | 乗用車〜3000 | 乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 | 輸入車RV・ボックス | |
ブレーキ 関係 |
フロントディスクパッド交換 | 車種別標準作業工賃を適用 | ||||||
リヤディスク パッド交換 |
||||||||
ディスク プレート交換 |
||||||||
| 軽自動車 | 国産乗用車3000CC迄 | 国産乗用車3000CC以上 輸入乗用車 |
||||||
| ディスクプレート研磨代 | 4500円/枚 | 6000円/枚 | 8000円/枚 | |||||
リヤ W/C カップ キット交換工賃 |
4500円 | 5500円 | 6000円 | 7500円 | ||||
| ブレーキオイル交換工賃 | 2500円/(車検・点検時) 4000円/通常作業時 特殊車は別途料金(クラウン等) |
|||||||
ウィンドウ・ボディ・合鍵
| 作業項目 | 軽自動車 | 乗用車 〜2000 |
乗用車 〜3000 |
乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 | 輸入車RV・ボックス | ||
| 洗車撥水・ブレード関係 | |||||||||
| ウィンドウ関係 | ウィンドウ撥水処理フロントガラス | 2800円 | 3200円 | 3700円 | 4500円 | - | |||
| ウィンドウ撥水処理フロント・リヤ | 4500円 | 5500円 | 6500円 | 7500円 | |||||
| ウィンドウ撥水処理サイド側面 | 3200円 | 3700円 | 4500円 | 4800円 | |||||
| ウィンドウ撥水処理全面施工 | 7500円 | 9500円 | 12500円 | 16000円 | |||||
| ワイパーブレード交換工賃 | 無料 | ||||||||
| ワイパー換えゴム交換工賃 | 300円 | ||||||||
| ウォシャー液部品代 | 300円/本 | ||||||||
| スモークフィルム | |||||||||
| リヤ5面 | 26000円 | 30000円 | 35000円 | 37000円 | |||||
| リヤガラス1枚 | 軽自動車16000円 | 乗用セダン19000円 | 乗用ワゴン 19000円 |
1BOX 19000円
|
|||||
| 透明紫外線 防止フィルム |
フロントガラス 2枚 |
30000円 | 33000円 | 37000円 | 42,000円 | ||||
| リヤ5面 | 37000円 | 42,000円 | 47000円 | 50000円 | |||||
| フロントガラス全面 | 32000円 | 37000円 | 40000円 | 42,000円 | |||||
| 1BOX車スモーク | 29800円 | 40000円 | 38000円 | 40000円 | |||||
| ドア1枚施工 | 8500円 | ||||||||
| ボディ関係 | ボディークイックポリマーコーティング (コーティングのみ) |
7500円 | 10000円 | 16000円 | 19000円 | ||||
アクアクイーン 親水タイプ 軽1BOXは +10,500円 |
32000円 | 47500円 | 58000円 | 68000円 | 68000円 | 79000円 | |||
アクアクイーン 撥水タイプ 軽1BOXは +10,500円 |
37000円 | 53000円 | 63,000円 | 74000円 | 74000円 | 84,000円 | |||
| 5YEAR CORT | |||||||||
| 上記価格は新車時の価格です。登録後の車両については状態により金額が異なる場合がございます。 | |||||||||
| 合鍵 | スペアキー 作成 (外溝キーのみ) |
500円/本 | |||||||
スペアキー 作成 (イモビキー) |
500円/本+イモビキー代金(イモビ設定は別途料金4500円必要) | ||||||||
エンジン廻り
作業項目 |
商品説明 | 軽自動車 | 乗用車〜2000 | 乗用車〜3000 | 乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 | 輸入車RV・ボックス | ||
| エンジン | 水廻り | L.L.C. 交換工賃 |
ラジエーターの錆止・不凍効果 | 2500円 | 3500円 | 4000円 | 4500円 | 6000円 | ||
| エンジン内部 | ニューテック パワーアッププログラム | 圧縮圧力を回復パワー向上 | 20000円 | 27000円 | 30000円 | |||||
室内整備
| 室内整備 | ステアリング交換 | 1500円 | 2500円 | |||||
ステアリング交換 エアバッグ付車 |
2500円 | 3500円 | ||||||
| 室内清掃 | 1500円 | 2500円 | ||||||
| ETC取付 | 4000円〜 | 8500円〜 | ||||||
ETC取付普通車 (トラック・バス除く) |
アンテナ一体式基本4000円〜・セパレート式基本6000円〜 サイドコンソール取付4000円を基本料金に追加 |
|||||||
ETC取付普通車 (トラック・バス) |
アンテナ一体式基本5500円〜・セパレート式基本7000円〜 サイドコンソール取付6000円を基本料金に追加 |
|||||||
| 室内消臭(オゾン式) | 15分間 1500円 / 20分 2000円 / 30分 3000円 | |||||||
| 室内消臭(抗菌含) 運転席シート周辺のみ施工 |
1000円 | 1200円 | ||||||
| シートクリーニング | 革シート | 1脚 10000円〜 | ||||||
| モケットシート | 1脚 9000円(軽・軽1BOX除)〜 | |||||||
| 軽自動車1台35000円〜/乗用車1台47000円〜/1BOX1台60000円〜 | ||||||||
| 1台の場合はドアトリムも含みます | ||||||||
| レザーシートリペア | 現状により異なる為都度見積もり | |||||||
| ダッシュボードリペア | ||||||||
| オーディオ取付1DIN | 6500円〜 | 8500円〜 | 10000円〜 | 8500円〜 | 12600円〜 | |||
| シートカバー取付(布製) | 1500円〜 | 2000円〜 | 2700円〜 | 3500円〜 | ||||
シートカバー取付 (レザー調) |
3500円〜 | 4800円〜 | 5500円〜 | 7000円〜 | ||||
| 車内の汚れ取り・染み抜き& 抗菌コート作業 | 1カ所 10p×10p ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3700円〜 | |||||||
| シート1脚・・・・・・・・・・・・軽6500円〜/乗用・1BOX 9000円〜 | ||||||||
| シート2脚同時作業・・・・軽12000円〜/乗用・1BOX1 7000円〜 | ||||||||
| シート3脚以上・・・・・・・・軽1脚5500円〜/乗用・1BOX 8000円〜 | ||||||||
| リヤシート・・・・・・・・・・・軽10000円〜/乗用20000円〜 | ||||||||
| 天井・・・・・・・・・・・・・・・・軽15000円〜/乗用22000円〜/RV30000円〜 | ||||||||
| 乗用車セダン・1BOXタイプ1台・・・・シートクリーニングの料金を適用 | ||||||||
| 上記金額はひどい汚れがない限り上記金額を適応致します。 | ||||||||
| 抗菌コートのみの施工 | シート1脚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1000円 | |||||||
| シート2脚同時作業・・・・・・・・・・・・1800円 | ||||||||
| (1台内装全ての場合、ダッシュボート・コンソール・ハンドル廻りも含む) | ||||||||
| 乗用車セダン1台内装すべて・・・・・・5500円 | ||||||||
| 乗用車1BOX1台内装すべて・・・・・7500円 | ||||||||
エアコン
| 作業項目 | 軽自動車 | 乗用車〜2000 | 乗用車〜3000 | 乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 | 輸入車RV・ボックス |
エアコンガス チャージ |
工賃4500円 | ||||||
| エアコンオイル補充 | ワコーズ パワーエアコン/ニューテック コンプブースト 各4200円工賃込 | ||||||
| エアコン その他 | エアコンリークセンサー 4200円/工賃込み | ||||||
| エアコンフィルター取り替え | 交換・差込のみ500円/新規取付加工作業は3500円 | ||||||
電装
| 作業項目 | 軽自動車 | 乗用車〜2000 | 乗用車〜3000 | 乗用車3000〜 | 乗用車RV | 輸入車乗用車 例:ベンツEクラス | 輸入車RV・ボックス | ||
| 電装関係 | エンジン | バッテリー 交換工賃 |
500円 | 800円 | 1000円 | ||||
バッテリー 出張追加料金 |
800円〜 | ||||||||
バッテリー チャージ |
800円〜 | ||||||||
| バルブ交換 | 一カ所 800円〜(シングル・ダブル・ウエッジ球以外は部品代別途必要) | ||||||||
| ハイマウント球交換 | 一カ所 1500円〜(シングル・ダブル・ウエッジ球以外は部品代別途必要) | ||||||||
| 盗難アラーム取付工賃 | 53000円〜 | 74000円〜 | 95000円〜 | ||||||
| ETC取付 | 一体式基本4000円〜・セパレート式基本6000円〜 サイドコンソール取付4000円〜基本に追加 |
||||||||
| ヘッドライト球交換 | 500円〜 | 750円〜 | |||||||
| ホーン取付 | 3500円〜 | 4500円〜 | 6500円〜 | ||||||
| AV用品取付 | オーディオデッキ取付 | 6500円〜 | 8500円〜 | 10000円〜 | 12600円〜 | ||||
| CDチェンジャー取付 | 7500円〜 | 9500円〜 | 12600円〜 | ||||||
| TV取付 | 18000円〜 | 21000円〜 | - | ||||||
| ナビゲーション取付 | 21,000円〜 | 25000円〜 | 30000円〜 | ||||||
| ダイバーシティーアンテナのみ取付 | 8000円〜 | 9000円〜 | |||||||
| ナビゲーション取り外し | 10000円〜 | 16000円〜 | 18900円〜 | ||||||
| ウィンカー付きドアミラカバー | 12000円〜 | 27000円〜 | - | ||||||
商品価格
| ジャンル | 商品名 | 商品説明 | 販売価格 | |
| オイル関係 | エンジンオイル | ワコーズ 5W-30 プロステージ |
最高級グレードオイル | 1600円/L |
ワコーズ 10W-40 プロステージ |
||||
| ワコーズ クルーズスペシャル | ワコーズの標準的なオイル | 900円/L | ||
| ワコーズ 0W-20 | 新車等省燃費オイル | 1700円/L | ||
| ワコーズ 4CT 5W−40 | レーシングエンジン用 | 2200円/L | ||
| ワコーズ マルチロード 10-30 | ディーゼルオイル | 1400円/L | ||
| オイル添加剤 | ワコーズ シールコート | エンジンオイル漏止剤 | 2940円 | |
| ワコーズ フォアビークル | - | 2625円 | ||
| ワコーズ フォアオイル | 2415円 | |||
ワコーズ パワステ&ATシールコート |
パワステ&AT漏止剤 | 2940円 | ||
| ゴールデンタッチ エンジンシーラー | エンジンオイル漏止剤 | 3150円 | ||
| フィフティープラス オイルトリートメント | エンジンオイル漏止剤 | 3150円 | ||
| ATF | ワコーズ ATF セーフティースペック | - | 1900円/L | |
| ワコーズ ATF ハイパーS | 2100円/L | |||
| ニューテック ATF ZZ51 | 2625円/L | |||
| ニューテック ATF ZZ52 | 1890円/L | |||
| ギヤオイル | ギヤオイル 80−90 | 1500円/L | ||
| ハイポイドギヤオイル LSD用 | 2000円/L | |||
| その他 | ブレーキオイル代 | 1800円/L | ||
| パワステオイル代 | 1500円/L | |||
| ワコーズ エンジン フラッシングオイル | 1575円/L | |||
| アクアエム 洗浄剤 | 21,000円 | |||
| ニューテック NC-900 | 燃焼室洗浄剤 | 6300円 | ||
| ニューテック NC-202 | 圧縮回復剤 | 6300円 | ||
| 燃料系統 | ワコーズ フューエル1 | 燃料系洗浄剤 | 1575円 | |
| ワコーズ プレミアムパワー | 燃料性能向上剤 | 1680円 | ||
| ニューテック NC-220 | 燃料系洗浄・向上剤 | 1890円 | ||
| ジャンル | 商品名 | 商品説明 | 販売価格 | |
| バルブ類 | バルブヘッドライト100W/90W | - | 1980円 | |
| バルブヘッドライト60W/55W | 1600円 | |||
| バルブ ルームランプ ハイパーホワイト | 明るいルームランプ球 | 700円 | ||
| バルブ エマージェンシー | 予備球のセット | 850円 | ||
| エアコン関係 | ワコーズ パワーエアコン | - | 3000円 | |
| ワコーズ エアコンリークセンサー | 2500円 | |||
| 水廻り | ラジエーターキャップ | |||
| R124 | 1300円 | |||
| R125 | ||||
| R126 | ||||
| LLC ロングライフクーラント | 緑色 | 1400円 | ||
| ワコーズ クーラントブースター | ラジエーター防錆剤 | 1575円 | ||
| ワコーズ ストップリーク | - | 1260円 | ||
| ケミカル | ウォシャー液 | 300円 | ||
| バッテリ液 | 300円 | |||
| バッテリ液 強化剤 | 800円 | |||
| ワイパー替えゴム | ワイパー換えゴム エイシン | 600円/本 | ||
| ワイパー換えゴム NWB | 1000円/本 | |||
| アクセサリー用品 | ハンズフリー電源型 | 1000円 | ||
| ハンズフリー電波型 | 1000円 | |||
| ナンバープレート盗難防止ロック | 1200円 | |||
| ルームミラー平面タイプ | 420円 | |||
| 芳香剤(ペンギン) | 森林浴の香り | 100円 | ||
| その他ワコーズ商品 | ワコーズ スーパーハードコート | プラスチックのコーティング | 1000円 | |
| ワコーズ フッソオイル105 | - | 4515円 | ||
| ワコーズ エンジンコンディショナー | 1575円 | |||
| ワコーズ ディーゼルコンディショナー | 排気スモーク減少剤 | 1575円 | ||
| ワコーズ シェイクワックス | ボディー用ワックス | 3150円 | ||
| ワコーズ ラスペネスプレーー | 潤滑スプレー | 1785円 | ||
| ワコーズ ブレーキプロテクター | - | 2940円 | ||
| ワコーズ ブレーキパーツクリーナー | ||||
| ワコーズ CVJ-HD | - | 4935円 | ||
| ワコーズ リムーバー | 2100円 | |||
| エレメント | エンジンオイル用 エレメント |
CO110 | 1600円 | |
| CO226 | 1200円 | |||
| H90W13 | プジョー206用 | 1200円 | ||
| HO-10 | - | 1300円 | ||
| MO-12 | 3750円 | |||
| MO-14 | 1200円 | |||
| NO-10 | 1300円 | |||
| NO-12 | ||||
| NO-13 | ||||
| NO-14 | ||||
| SZO-10 | 1200円 | |||
| SZO-11 | 1300円 | |||
| TO-1213M | 1600円 | |||
| TO-1215M | 1600円 | |||
| TO-1216M | 3200円 | |||
| TO-11 | トヨタ用 | 1600円 | ||
| TO-13 | トヨタ用 | |||
| TO-14 | トヨタ用 | |||
| TO-15 | トヨタ用 | 3200円 | ||
| TO-16 | トヨタ用 | 1200円 | ||
| TO-4254 | - | 4300円 | ||
| TO-4257M | 1600円 | |||
| TO-4258 | 4300円 | |||
| TO-5227 | 3200円 | |||
| TO-5230M | 2100円 | |||
| TO-5231 | 3800円 | |||
| TO-5234M | 2700円 | |||
| TO-5235M | 4000円 | |||
| TO-5237 | 1600円 | |||
| TO-8201M | 1300円 | |||
| TO-9273M | 1300円 | |||
| V9111-0012 | 1600円 | |||
| HU727/1X ベンツ210用 | 3000円 | |||
| エレメント | エアー・エレメント | SA-1 エイシン | 1900円 | |
| エアコン | エアコンガス134A | 1600円/本 | ||
| エアコンガスR12 | 3700円/本 | |||
ワコーズ パワーエアコン ニューテック コンプブースト |
4200円/本 | |||
| バッテリー PITWORK Gシリーズ |
バッテリーサイズ | 価格 | ||
| 40B19L・R | 5500円 | |||
| 46B24L・R | 14000円 | |||
| 55B24L・R | 14500円 | |||
| 50D20L・R | 16000円 | |||
| 55D23L・R | 17500円 | |||
| 75D23L・R | 18500円 | |||
| 75D26L・R | − | |||
| 80D26L・R | 20500円 | |||
| 85D26L・R | − | |||
| 95D31L・R | 20500円 | |||
| 115D31L・R | 34500円 | |||
| 130E41L・R | − | |||
| バッテリー PITWORK Xシリーズ |
44B19L・R |
6000円 | ||
| 65B24L・R | 16500円 | |||
| 85D23L・R | 20000円 | |||
| 115D26L・R | 22500円 | |||
| 125D31L・R | 36000円 | |||
| FUJIバッテリー | 40B19L・R | 4500円 | ||
| 55B24L・R | 12500円 | |||
| 75D23L・R | 14500円 | |||
| 80D26L・R | 18000円 | |||
| 105D31L・R | 19500円 | |||
| 足廻り関係 | ドライブシャフトブーツ 乗用車 | 3500円/1個 | ||
| ドライブシャフトブーツ 軽四車 | 2800円/1個 | |||
買い取り
| ナビの種類 | 付属品が全て揃っている場合 | 本体のみの場合 | 取り外し工賃 | |
| モニター・配線・リモコン・取説・ナビアンテナ・テレビアンテナ・ディスク | 配線・ナビアンテナ | |||
| 買い取り | CDナビ | - | 10000円〜 | |
| CD-ROM ナビ | 3000円〜 | 1000円 | ||
| DVDナビ | - | |||
| DVDナビ DVDビデオ再生不可 | 7000円〜 | 5000円〜 | ||
| DVDナビ DVDビデオ再生 可 | 9000円〜 | 7000円〜 | ||
| HDDナビ | - | |||
| HDDナビ DVDビデオ再生不可 | 9000円〜 | 7000円〜 | ||
| HDDナビ DVDビデオ再生 可 | 11000円〜 | 9500円〜 | ||
![[BLOG]ジャンプのつぶやき](images/bnn01.jpg)






